2025年 06月度 |
---|
× 印は「予約済み」を示します
日付 | 09:00 ~ 09:30 |
09:30 ~ 10:00 |
10:00 ~ 10:30 |
10:30 ~ 11:00 |
11:00 ~ 11:30 |
11:30 ~ 12:00 |
12:00 ~ 12:30 |
12:30 ~ 13:00 |
13:00 ~ 13:30 |
13:30 ~ 14:00 |
14:00 ~ 14:30 |
14:30 ~ 15:00 |
15:00 ~ 15:30 |
15:30 ~ 16:00 |
16:00 ~ 16:30 |
16:30 ~ 17:00 |
17:00 ~ 17:30 |
17:30 ~ 18:00 |
18:00 ~ 18:30 |
18:30 ~ 19:00 |
19:00 ~ 19:30 |
19:30 ~ 20:00 |
20:00 ~ 20:30 |
20:30 ~ 21:00 |
1 (日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 (月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3 (火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4 (水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5 (木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6 (金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7 (土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 (日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9 (月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 (火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
日付 | 09:00 ~ 09:30 |
09:30 ~ 10:00 |
10:00 ~ 10:30 |
10:30 ~ 11:00 |
11:00 ~ 11:30 |
11:30 ~ 12:00 |
12:00 ~ 12:30 |
12:30 ~ 13:00 |
13:00 ~ 13:30 |
13:30 ~ 14:00 |
14:00 ~ 14:30 |
14:30 ~ 15:00 |
15:00 ~ 15:30 |
15:30 ~ 16:00 |
16:00 ~ 16:30 |
16:30 ~ 17:00 |
17:00 ~ 17:30 |
17:30 ~ 18:00 |
18:00 ~ 18:30 |
18:30 ~ 19:00 |
19:00 ~ 19:30 |
19:30 ~ 20:00 |
20:00 ~ 20:30 |
20:30 ~ 21:00 |
11 (水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12 (木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13 (金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14 (土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15 (日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16 (月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 (火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 (水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 (木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 (金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
日付 | 09:00 ~ 09:30 |
09:30 ~ 10:00 |
10:00 ~ 10:30 |
10:30 ~ 11:00 |
11:00 ~ 11:30 |
11:30 ~ 12:00 |
12:00 ~ 12:30 |
12:30 ~ 13:00 |
13:00 ~ 13:30 |
13:30 ~ 14:00 |
14:00 ~ 14:30 |
14:30 ~ 15:00 |
15:00 ~ 15:30 |
15:30 ~ 16:00 |
16:00 ~ 16:30 |
16:30 ~ 17:00 |
17:00 ~ 17:30 |
17:30 ~ 18:00 |
18:00 ~ 18:30 |
18:30 ~ 19:00 |
19:00 ~ 19:30 |
19:30 ~ 20:00 |
20:00 ~ 20:30 |
20:30 ~ 21:00 |
21 (土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22 (日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 (月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 (火) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25 (水) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26 (木) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
27 (金) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 (土) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 (日) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 (月) | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
× 印は「予約済み」を示します
2025年 06月度 |
---|